料金表≪産科小児科≫
妊婦健診
※妊婦さんの保険外診療は消費税が免税となります。
| 項目 | 詳細 | 受診券利用(長野県) | 受診券利用なし |
|---|---|---|---|
| 5〜6W | 初診時 | ー | 7,000円 |
| 5〜6W | 再診時(母子手帳交付前) *保健センターに妊娠の届け出をして、 母子手帳をもらってください。 | ー | 4,000円 |
| 7〜8W | 妊婦健診 (初期妊婦指導、血液検査、 乳房チェック含む) | 14,000円 | 37,340円 |
| 12〜13W | 初期胎児スクリーニング超音波検査 | 3,000円 | 7,000円 |
| 14〜17W | 妊婦健診(4週間毎) | ー | 6,000円 |
| 18〜20W | 中期胎児スクリーニング超音波検査 | 3,000円 | 7,000円 |
| 21〜26W | 妊婦健診(4週間毎) | ー | 6,000円 |
| 27〜28W | 妊婦健診(血液検査含む) | ー | 9,870円 |
| 24〜36W | 妊婦健診(2週間毎) | ー | 6,000円 |
| 35〜36W | 分娩前相談 (NST、心電図、血液検査など含む) | 3,300円 | 14,620円 |
| 36W 〜 | 妊婦健診(1週間毎)(NST含む) | 2,000円 | 8,000円 |
4Dエコー
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 当院通院の方 | 1回5,500円 |
| 他院通院の方 | 1回11,000円 |
| 記録料金 | 1回550円 *ご希望の方のみ 初回USBメモリー代2,200円 |
染色体検査
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 絨毛染色体検査 | 33,000円 |
| 羊水染色体検査(単胎) | 132,000円(当院) 209,000円(他院) |
小児科
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 乳児健診 | 6,160円 |
| 1ヶ月健診 | 児3,300円 母5,000(非課税) |
| 3ヶ月健診 | 3,850円 |
| 1歳児健診 | 4,400円 |
入院+出産費
※1週間入院の場合
| 正常分娩 | |
|---|---|
| 時間内 | 65万円前後 |
| 時間外 | 68万円前後 |
| 休日・深夜 | 73万円前後 |
※鉗子分娩、出血多量などの場合、これに保険診療分が加算されます。
※延長1日につき、18,000円
| 帝王切開分娩 | |
|---|---|
| 時間内 | 75〜79万円前後 |
| 時間外 | 78〜82万円前後 |
| 休日・深夜 | 83〜87万円前後 |
※延長1日につき、12,000円これに保険診療が加算されます。
付添料金/日
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 朝食 | 500円 |
| 昼食 | 800円 |
| 夕食 | 1,000円 |
| 宿泊(同室付き添い) | 2,000円/日 |

