料金表
外来
| 項目 | 3割負担 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 初診料 | 860円 | 5,500円 |
| 再診料 | 220円 | 2,750円 |
| 再診料+外来管理加算 | 380円 | – |
| 子宮頚癌検診(含 採取料、判断料) | 900円 | – |
| クラミジア抗原(含 判断料) | 1,040円 | – |
| 頚管粘液検査(含 判断料) | 330円 | – |
| 性交後検査(Huhner test)(含 判断料) | 160円 | – |
| 超音波検査 月の1回目(2回目以降) | 1,590円(1,430円) | 1,650円 |
| 子宮卵管造影検査(含 薬,造影剤) | 4,300円 | +1,650円 |
| 子宮下内膜ポリープ切除術鏡検査 (含 頚管拡張、病理、薬、麻酔、点滴) | 18,570円 | +3,696円 |
| 抗精子抗体 | – | 11,000円 |
| 尿中HCG定性(妊娠反応) | – | 2,200円 |
血液検査
※採血料、判断料は含まれます。
| 項目 | 3割負担 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 血中HCG定量 | 950円 | 1,518円 |
| E2、LH | 1,400円 | 5,137円 |
| P4 | 990円 | 3,630円 |
| FSH、LH、PRL | 1,500円 | – |
| 血液型、RPR、TPHA、HBs、HCV、HTLV、HIV | – | 6,864円 |
| fT3,fT4,TSH | 1,610円 | – |
| クラミジア抗体IgG、IgA | 1,030円 | – |
| AMH(抗ミューラリアンホルモン) | – | 4,950円 |
注射
※手技料は含まれます。
| 項目 | 3割負担 | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|
| HMG製剤 | HMG注射用150IU「フェリング」 1A | 470円 | 1,738円 |
| HMG製剤 | HMG注射用150IU「フェリング」 2A | 890円 | 3,245円 |
| HMG製剤 | ゴナールエフ皮下注ペン900 900国際単(自己注射薬剤) | 16,760円 | 61,446円 |
| HMG製剤 | ゴナールエフ皮下注ペン300 300国際単(自己注射薬剤) | 8,940円 | 32,780円 |
| HCG製剤 | オビドレル皮下注シリンジ250μg | 930円 | 3,421円 |
排卵抑制剤
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| ナファレリン点鼻液 0.2% 「F」 | 6,501円 |
| ガニレスト皮下注 0.25mgシリンジ | 7,700円 |
| セトロタイド注射用 0.25mg | 7,150円 |
特殊治療
| 項目 | 3割負担 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| AIH(配偶者間人工授精) | – | 22,000円 |
| 流死産胎児染色体検査 | – | 33,000円 |
| 羊水染色体検査 | – | 132,000円 |
| 超音波ガイド下 卵巣嚢腫吸引アルコール固定術 | 7,400円 | – |
※その日の治療内容によって外来管理加算の必要な場合と不要な場合があります。
※超音波検査が保険で認められているのは月に1回です。2回以上は、私費となります。
ただし、排卵誘発剤使用している場合には3回/月まで認められています。
※処置料は、標準的な金額です。症例によって処置内容、処方薬が異なり、金額が異なる場合があります。
私費料金表
| 項目 | 費用(税込) | |
|---|---|---|
| 採卵・培養・胚移植 | 初回 | 440,000円 |
| 2回目 | 385,000円 | |
| 3回目以降 | 330,000円 | |
| 4回目以降 | 275,000円 | |
| 胚盤胞培養移植・凍結 | +33,000円 | |
| 新鮮胚に凍結胚加えて 培養・移植・凍結を行う場合 | 1-5回目 | +55,000円 |
| 6回目以降 | +22,000円 | |
| 採卵・培養・凍結まで 凍結保存前提の場合(凍結料別) | 初回 | 385,000円 |
| 2回目 | 330,000円 | |
| 3回目以降 | 275,000円 | |
| 4回目以降 | 220,000円 | |
| 採卵・培養まで 移植あるいは凍結できなかった場合 | 110,000円 | |
| 6回目以降移植 あるいは凍結できなかった場合 | 55,000円 | |
| 採卵のみ(卵が回収されなかった場合) | 22,000円 | |
| 顕微授精 | +77,000円 | |
| 6回目以降 | +55,000円 | |
| (移植卵ないし凍結卵卵なし) | 11,000円 | |
| Laser Assisted Hatching | 無料 | |
| 精巣上体精子吸引術 | 55,000円 | |
| 精巣精子回収術 | 110,000円 | |
| 受精卵凍結(保存料金6カ月分を含む) | 55,000円 | |
| 受精卵凍結 材料費(1回分につき) | 2,200円 | |
| 精子凍結(保存料金6カ月分を含む) | 22,000円 | |
| 更新凍結保存料(6カ月分) | 11,000円 | |
| 凍結受精卵融解・胚移植 | 1~5回目 | 132,000円 |
| 6回目以降 | 66,000円 | |
| キャンセル料 | 16,500円 | |
※採卵料金には、麻酔料なども含まれます。
※胚移植まで、あるいは受精卵凍結までの費用を払われた方は、次回より上記のとおり別料金といたします。
6カ月以上採卵期間があいている場合は適応外です。
※体外受精の回数は、移植までおこなった場合、および凍結前提で凍結卵までいった場合に1回と数えます。
採卵はおこなったが移植(または凍結)できなかった場合は1/2回、また凍結卵移植のみの場合も1/2回と数えます。
採卵をおこなっても卵が回収できなかった場合は数えません。
※御主人の精液の処理に関して、再診料と精液検査料をいただきます。
保険料金表
| 項目 | 3割負担額 | |
|---|---|---|
| 生殖補助医療管理料(月に1回) | 900円 | |
| 採卵術 | 9,600円 | |
| 採卵数に応じて加算 | 1個 | 7,200円 |
| 2個から5個 | 10,800円 | |
| 6個から9個 | 16,500円 | |
| 10個以上 | 21,600円 | |
| 体外受精(個数に関わらず) | 12,600円 | |
| 顕微授精 | 1個 | 14,400円 |
| 2個から5個 | 20,400円 | |
| 6個から9個 | 30,000円 | |
| 10個以上 | 38,400円 | |
| 体外受精+顕微授精(体外受精の半額+顕微授精料金) | ||
| 卵子調整加算(卵子活性化処理) | 3,000円 | |
| 受精卵・胚培養管理料 | 1個 | 13,500円 |
| 2個から5個 | 18,000円 | |
| 6個から9個 | 25,200円 | |
| 10個以上 | 31,500円 | |
| 胚盤胞培養 | 1個 | 4,500円 |
| 2個から5個 | 6,000円 | |
| 6個から9個 | 7,500円 | |
| 10個以上 | 9,000円 | |
| 胚凍結保存管理料(凍結時:1年間保存料込み) | 1個 | 15,000円 |
| 2個から5個 | 21,000円 | |
| 6個から9個 | 30,600円 | |
| 10個以上 | 39,000円 | |
| 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 | |
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | |
| 凍結・融解胚移植 | 36,000円 | |
| アシステッドハッチング | 3,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | |
| キャンセル料(自費課税 消費税10%込) | 16,500円 | |
※胚凍結保存維持管理料:凍結保存開始から1年を経過している場合、開始日から3年を限度として1年に1回。
※保険適用の年齢と回数:採卵回数ではなく、胚移植回数でカウントします。
治療開始日の年齢が40歳未満では通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回までです。
※お支払い方法について
保険適用で体外受精をおこなった場合は、支払い方法は現金もしくは振込みとなります。

